- 学生ウォーカー トップ
- みんなの家賃どれくらい?2013
みんなの家賃どれくらい?
2013
                この春、新たに上京して進学する大学・専門学校の新入生にアンケート!
東京・首都圏の平均家賃と通学時間はどれくらい?
※データ・画像の無断転載を禁じます
新入生の家計事情
学生の収支推移

学生の収支推移は過去最低水準となった去年よりやや上向きになりましたが、収入の伸びの割に支出が伸びず、学生の暮らし向きは大きく変わってはいないようです。
学生の収入:仕送りは過去ワースト?
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕送り | 79,930円 (-2,980円) | 77,580円 (-2,350円) | 74,060円 (-3,520円) | 71,310円 (-2,750円) | 69,780円 (-1,530円) | 69,610円 (-170円) | 
| 奨学金 | 23,730円 (+1,240円) | 24,330円 (+600円) | 26,430円 (+2,100円) | 26,740円 (+310円) | 25,350円 (-1,390円) | 25,380円 (+30円) | 
| アルバイト | 26,780円 (+3,360円) | 24,600円 (-2,180円) | 22,370円 (-2,230円) | 21,900円 (-470円) | 21,540円 (-360円) | 23,100円 (+1,560円) | 
| 定職 | 720円 (+150円) | 320円 (-400円) | 370円 (+50円) | 430円 (+60円) | 180円 (-250円) | 500円 (+320円) | 
| その他 | 3,030円 (+850円) | 2,060円 (-970円) | 2,320円 (+260円) | 2,230円 (-90円) | 2,040円 (-190円) | 2,050円 (+10円) | 
| 収入合計 | 134,260円 (+2,680円) | 128,890円 (-5,370円) | 125,580円 (-3,310円) | 122,610円 (-2,970円) | 118,900円 (-3,710円) | 120,640円 (+1,740円) | 
学生の収入合計はアルバイト収入増などで実に5年ぶりのプラスとなりましたが、1990年以降では依然として最低水準となっています。特に仕送り額は6年連続の減少となり、2007年から2012年の間に、月々1万円以上の減少を見せています。
年々増加を続けていた奨学金の受給額は、大きな減少を見せた去年からほぼ横ばいとなり、ここ数年の受給額増加に一息ついた形となりました。
近年、奨学金返済が問題となっているのを受けてか、将来の返済リスクへの意識の高まりが見て取れます。
学生の支出:食費は1日763円
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 25,110円 (+20円) | 24,430円 (-680円) | 23,350円 (-1,080円) | 23,510円 (+160円) | 22,590円 (-920円) | 22,900円 (+310円) | 
| 住居費 | 56,120円 (+200円) | 54,720円 (-1,400円) | 55,660円 (+940円) | 54,640円 (-1,020円) | 53,020円 (-1,620円) | 53,420円 (+400円) | 
| 学習費 | 4,300円 (-150円) | 3,970円 (-330円) | 3,870円 (-100円) | 3,770円 (-100円) | 3,610円 (-160円) | 3,600円 (-10円) | 
| 教養娯楽費 | 9,160円 (-320円) | 8,800円 (-360円) | 8,430円 (-370円) | 8,260円 (-170円) | 8,460円 (+200円) | 8,200円 (-260円) | 
| 生活費・雑費 | 20,910円 (-390円) | 19,750円 (-1,160円) | 18,180円 (-1,570円) | 17,130円 (-1,050円) | 16,790円 (-340円) | 16,740円 (-50円) | 
| 支出合計 | 115,600円 (-640円) | 111,670円 (-3,930円) | 109,490円 (-2,180円) | 107,310円 (-2,180円) | 104,470円 (-2,840円) | 104,860円 (+390円) | 
食費は去年比で微増しておりますが、過去最低となった去年に次いで2番目に低い値で月に22,900円、1日あたりで約763円となっています。
内閣府の調査によると、一人暮らしの学生においては、朝食を「ほぼ毎日食べる」とした学生は48.6%と半数を割っており、毎日3食をきっちり食べるというのはむしろ少数派なようです。
近年の食費減少傾向には、単純な食費の倹約志向以外にもこうしたライフスタイルの変化が食費に反映されているものと考えられます。
参考資料
全国大学生協連「学生生活実態調査 」
文部科学省「学校基本調査」
内閣府「大学生の食に関する実態・意識調査報告書」
このページを見た人にオススメ!



 
             
             
             
            