成蹊大学
偏差値を調べる
成蹊大学
の偏差値一覧
                            成蹊大学の学部・学科、入試日程ごとの偏差値や入試科目数を一覧でまとめました。志望校選びや受験計画にお役立てください◎
経済学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| テ5科目併願 | 経済数理 | 74% | 592/800 | 58.5 | |
| テ5科目併願 | 現代経済 | 76% | 532/700 | 56.5 | |
| 3教科型個別 | 経済数理 | 57.5 | |||
| 2教科型全学部 | 経済数理 | 58.5 | |||
| 3教科型個別 | 現代経済 | 58.5 | |||
| 2教科型全学部 | 現代経済 | 59 | |||
| 2教科型グローバル | 現代経済 | 58.5 | 
法学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| テ5科目併願 | 法律 | 71% | 497/700 | 53.5 | |
| テ5科目併願 | 政治 | 73% | 511/700 | 53 | |
| 3教科型個別 | 法律 | 57 | |||
| 2教科型全学部 | 法律 | 59 | |||
| 2教科型グローバル | 法律 | 57 | |||
| 3教科型個別 | 政治 | 56.5 | |||
| 2教科型全学部 | 政治 | 57.5 | |||
| 2教科型グローバル | 政治 | 56.5 | 
文学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| テ5科目併願 | 英語英米文 | 75% | 525/700 | 54 | |
| テ5科目併願 | 日本文 | 77% | 539/700 | 55 | |
| テ5科目併願 | 国際文化 | 73% | 511/700 | 57 | |
| テ5科目併願 | 現代社会 | 80% | 560/700 | 57 | |
| 3教科型個別 | 英語英米文 | 54.5 | |||
| 2教科型全学部 | 英語英米文 | 58.5 | |||
| 2教科型グローバル | 英語英米文 | 59 | |||
| 3教科型個別 | 日本文 | 57.5 | |||
| 2教科型全学部 | 日本文 | 59.5 | |||
| 3教科型個別 | 国際文化 | 57 | |||
| 2教科型全学部 | 国際文化 | 58.5 | |||
| 2教科型グローバル | 国際文化 | 58.5 | |||
| 3教科型個別 | 現代社会 | 57.5 | |||
| 2教科型全学部 | 現代社会 | 59.5 | 
理工学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3教科型個別 | 理工-データ数理専攻 | 52 | |||
| 2教科型全学部 | 理工-データ数理専攻 | 53 | |||
| 3教科型個別 | 理工-コンピュータ科学専攻 | 53 | |||
| 2教科型全学部 | 理工-コンピュータ科学専攻 | 55 | |||
| 3教科型個別 | 理工-機械システム専攻 | 51 | |||
| 2教科型全学部 | 理工-機械システム専攻 | 52 | |||
| 3教科型個別 | 理工-電気電子専攻 | 50 | |||
| 2教科型全学部 | 理工-電気電子専攻 | 50.5 | |||
| 3教科型個別 | 理工-応用化学専攻 | 52 | |||
| 2教科型全学部 | 理工-応用化学専攻 | 53 | 
経営学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| テ5科目併願 | 総合経営 | 78% | 546/700 | 57.5 | |
| 3教科型個別 | 総合経営 | 59 | |||
| 2教科型全学部 | 総合経営 | 61 | |||
| 2教科型グローバル | 総合経営 | 60 | 
2025年4月調査
                                        掲載している偏差値は、大手予備校や進学サイトが発表する偏差値・二次試験ランク等を集計・比較し、及び過去の難易度、倍率、志願者の推移等を考慮して設定しております。また、設定した偏差値での合格率は55%前後を想定しております。
設定値を上回った成績の方の合格を保証する物ではございませんので、予めご了承ください。                                        
偏差値が調べられるサイトはこちら
大手進学サイトの偏差値・入試難易度情報は以下の通り。全国様々な大学の入試情報が掲載されています!
- 
                                            
                                            - 東進
 大学入試 難易度ランキング
- 
                                                    https://www.toshin-hensachi.com/
                                                    各大学の学部・学科の系統別偏差値ランキングが閲覧できます。 
 他にも合格体験記、過去問なども調べられます。(※過去問は要会員登録)
 
- 東進
- 
                                            
                                            - ベネッセマナビジョン
 大学・学部の偏差値一覧
- 
                                                    https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/
                                                    大学の設置区分・地方・都道府県・学問系統ごとの偏差値一覧が閲覧できます。 
 さらに学部学科の特色や就職・資格などの大学情報や入試情報も掲載されています。
 
- ベネッセマナビジョン
- 
                                            
                                            - 河合塾 Kei-net
 入試難易度予想ランキング表
- 
                                                    https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
                                                    各大学の予想偏差値やセンター試験の得点率を学部系統別に閲覧できます。 
 
- 河合塾 Kei-net
- 調べる際の注意点
- 各サイトにおける偏差値や入試難易度は、予備校各社が行う模試の結果に対してのものです。合格基準判定はサイトによって判断基準となる得点が異なる場合がございます。




