- 大学一覧
- 中央大学(多摩キャンパス)
- 偏差値を調べる
中央大学(多摩キャンパス)
偏差値を調べる
中央大学(多摩キャンパス)
の偏差値一覧
中央大学(多摩キャンパス)の学部・学科、入試日程ごとの偏差値や入試科目数を一覧でまとめました。志望校選びや受験計画にお役立てください◎
経済学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併 Ⅰ | 経済 | 84% | 168/200 | 63.5 | |
| 共通3 | 経済 | 65.0 | |||
| 英語外部Ⅰ | 経済 | 63.5 | |||
| 英語外部Ⅱ | 経済 | 63.5 | |||
| テ併 | 経済情報システム | 83% | 166/200 | 62.5 | |
| 一般3 | 経済情報システム | 62.5 | |||
| 共通3 | 経済情報システム | 62.0 | |||
| 英語外部 | 経済情報システム | 63.5 | |||
| テ併 | 国際経済 | 84% | 168/200 | 62.5 | |
| 一般3 | 国際経済 | 62.5 | |||
| 共通3 | 国際経済 | 62.5 | |||
| 英語外部 | 国際経済 | 63.5 | |||
| テ併 | 公共・環境経済 | 80% | 160/200 | 64.5 | |
| 一般3 | 公共・環境経済 | 64.0 | |||
| 共通3 | 公共・環境経済 | 63.5 | |||
| 英語外部 | 公共・環境経済 | 63.5 |
商学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併 | フリーメジャー | 78% | 234/300 | 64.5 | |
| フリーメジャー | 64.5 | ||||
| 英語外部 | フリーメジャー | 64.5 | |||
| 一般3 | 経営 | 64.0 | |||
| 一般3 | 経営プラス1 | 63.0 | |||
| 一般3 | 会計 | 63.5 | |||
| 一般3 | 会計プラス1 | 63.0 | |||
| 一般3 | 国際マーケティング | 62.5 | |||
| 一般3 | 国際マーケティングプラス1 | 61.5 | |||
| 一般3 | 金融 | 64.0 | |||
| 一般3 | 金融プラス1 | 61.5 |
文学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般3 | 国文学 | 64.0 | |||
| 共通3 | 国文学 | 63.0 | |||
| 英語外部 | 国文学 | 64.0 | |||
| 一般3 | 英語文学文化 | 60.0 | |||
| 共通3 | 英語文学文化 | 61.5 | |||
| 英語外部 | 英語文学文化 | 61.5 | |||
| 一般3 | ドイツ語文学文化 | 60.5 | |||
| 共通3 | ドイツ語文学文化 | 60.0 | |||
| 英語外部 | ドイツ語文学文化 | 59.5 | |||
| 一般3 | フランス語文学文化 | 58.5 | |||
| 共通3 | フランス語文学文化 | 58.5 | |||
| 英語外部 | フランス語文学文化 | 59.5 | |||
| 一般3 | 中国言語文化 | 59.0 | |||
| 共通3 | 中国言語文化 | 59.0 | |||
| 英語外部 | 中国言語文化 | 59.0 | |||
| 一般3 | 日本史学 | 63.0 | |||
| 共通3 | 日本史学 | 62.5 | |||
| 英語外部 | 日本史学 | 64.0 | |||
| 一般3 | 東洋史学 | 59.5 | |||
| 共通3 | 東洋史学 | 60.0 | |||
| 英語外部 | 東洋史学 | 62.0 | |||
| 一般3 | 西洋史学 | 63.0 | |||
| 共通3 | 西洋史学 | 63.0 | |||
| 英語外部 | 西洋史学 | 64.0 | |||
| 一般3 | 哲学 | 61.0 | |||
| 共通3 | 哲学 | 61.0 | |||
| 英語外部 | 哲学 | 60.5 | |||
| 一般3 | 社会学 | 63.0 | |||
| 共通3 | 社会学 | 64.0 | |||
| 英語外部 | 社会学 | 64.0 | |||
| 一般3 | 社会情報学 | 62.0 | |||
| 共通3 | 社会情報学 | 62.0 | |||
| 英語外部 | 社会情報学 | 63.5 | |||
| 一般3 | 教育学 | 63.0 | |||
| 共通3 | 教育学 | 63.5 | |||
| 英語外部 | 教育学 | 64.0 | |||
| 一般3 | 心理学 | 65.0 | |||
| 共通3 | 心理学 | 65.0 | |||
| 英語外部 | 心理学 | 64.0 | |||
| 一般3 | 学びのパスポート | 62.0 | |||
| 共通3 | 学びのパスポート | 62.0 | |||
| 英語外部 | 学びのパスポート | 63.0 |
総合政策学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併 | 政策科学 | 80% | 240/300 | 63.5 | |
| 一般2 | 政策科学 | 63.5 | |||
| 共通3 | 政策科学 | 62.5 | |||
| 英語外部 | 政策科学 | 62.0 | |||
| テ併 | 国際政策文化 | 79% | 237/300 | 63.0 | |
| 一般2 | 国際政策文化 | 64.0 | |||
| 共通3 | 国際政策文化 | 62.5 | |||
| 英語外部 | 国際政策文化 | 64.0 |
国際経営学部
| 日程 | 学科・専修 | 得点率 | 教科数 | ボーダー/満点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| テ併 | 国際経営 | 78% | 234/300 | 64.5 | |
| 一般2 | 国際経営 | 64.0 | |||
| 英語外部 | 国際経営 | 64.0 |
2025年12月調査
掲載している偏差値は、大手予備校や進学サイトが発表する偏差値・二次試験ランク等を集計・比較し、及び過去の難易度、倍率、志願者の推移等を考慮して設定しております。また、設定した偏差値での合格率は55%前後を想定しております。
設定値を上回った成績の方の合格を保証する物ではございませんので、予めご了承ください。
偏差値が調べられるサイトはこちら
大手進学サイトの偏差値・入試難易度情報は以下の通り。全国様々な大学の入試情報が掲載されています!
-
- 東進
大学入試 難易度ランキング -
https://www.toshin-hensachi.com/
各大学の学部・学科の系統別偏差値ランキングが閲覧できます。
他にも合格体験記、過去問なども調べられます。(※過去問は要会員登録)
- 東進
-
- ベネッセマナビジョン
大学・学部の偏差値一覧 -
https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/
大学の設置区分・地方・都道府県・学問系統ごとの偏差値一覧が閲覧できます。
さらに学部学科の特色や就職・資格などの大学情報や入試情報も掲載されています。
- ベネッセマナビジョン
-
- 河合塾 Kei-net
入試難易度予想ランキング表 -
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
各大学の予想偏差値やセンター試験の得点率を学部系統別に閲覧できます。
- 河合塾 Kei-net
- 調べる際の注意点
- 各サイトにおける偏差値や入試難易度は、予備校各社が行う模試の結果に対してのものです。合格基準判定はサイトによって判断基準となる得点が異なる場合がございます。




